超神化1弾のカードリストの公開です。
ムシカード
レア | 名前 | たいりょく | こうげき | テクニック | 必殺技 | おたすけ相性 |
---|---|---|---|---|---|---|
SGR | ヘルクレスオキシデンタリス | 100 | 125 | 105 | パー | パーパーグー |
SGR | ニジイロクワガタ | 150 | 75 | 105 | グー | グーチョキチョキ |
SSR | サタンオオカブト | 130 | 90 | 80 | パー | パーパーグー |
SSR | ジュダイクスミヤマクワガタ | 120 | 100 | 80 | チョキ | チョキチョキグー |
GR | ゴホンヅノカブト | 115 | 85 | 70 | パー | パーグーグー |
GR | ノコギリクワガタ | 75 | 90 | 105 | チョキ | チョキチョキパー |
GR | オオクワガタ | 105 | 80 | 85 | グー | グーグーチョキ |
GR | アルケスツヤクワガタ | 80 | 60 | 125 | チョキ | チョキチョキグー |
SR | アトラスオオカブト | 90 | 110 | 60 | パー | パーパーチョキ |
SR | ヒルスシロカブト | 80 | 100 | 80 | パー | パーパーチョキ |
SR | マルスゾウカブト | 80 | 90 | 90 | グー | グーグーチョキ |
SR | アンタエウスオオクワガタ | 110 | 70 | 80 | グー | グーチョキチョキ |
SR | メタリフェルホソアカクワガタ | 75 | 75 | 110 | チョキ | チョキパーグー |
R | アヌビスゾウカブト | 60 | 120 | 30 | グー | グーチョキ |
R | ヒルトゥスヘラヅノカブト | 65 | 80 | 65 | パー | パーグー |
R | キプルツヤクワガタ | 65 | 65 | 80 | チョキ | チョキチョキ |
R | パリーオオクワガタ | 60 | 60 | 90 | グー | グーグー |
R | フォルスターフタマタクワガタ | 80 | 60 | 70 | チョキ | チョキチョキ |
N | エアクスタテヅノカブト | 50 | 70 | 60 | パー | パー |
N | フンボルトヒナカブト | 50 | 70 | 60 | グー | グー |
N | コクワガタ | 60 | 60 | 60 | グー | グー |
N | ストリアータツヤクワガタ | 80 | 40 | 60 | チョキ | チョキ |
N | スペキオシスシカクワガタ | 50 | 65 | 65 | チョキ | チョキ |
SSR | (赤い目の)マレーコーカサスオオカブト | 90 | 135 | 75 | グー | グーパーパー |
SSR | 覚醒アトラスオオカブト | 110 | 120 | 70 | パー | パーパーチョキ |
SSR | 覚醒ウエストウッドオオシカクワガタ | 120 | 80 | 100 | チョキ | チョキチョキグー |
SR | 覚醒ギガスサイカブト | 60 | 100 | 100 | グー | グーパーパー |
SR | 覚醒ファブリースノコギリクワガタ | 60 | 100 | 100 | チョキ | チョキグーパー |
おたすけカード
レア | 名前 | たいりょく | こうげき | テクニック | おたすけ相性 | 発動条件 | 発動手 | 追撃種類 | おまけ | 係数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSR | オオカマキリ | +25 | +25 | +10 | グー | あいこの後 | - | ダメージ | じゃんけん封じ | ? |
SSR | コノハムシ | +35 | +15 | +10 | パー | - | パー | ダメージ | (R以下カブトで)必殺封じ | ? |
SR | カブトハナムグリ | +25 | +15 | +10 | チョキ | - | パー | ダメージ | (R以下カブトで)1ラウンドに2回 | ? |
SR | ギンヤンマ | +10 | +25 | +15 | パー | - | パー | ダメージ | 1ラウンドに2回 | ? |
SR | トノサマバッタ | +20 | +10 | +20 | パー | たいりょく半分以下 | パー | ダメージ | じゃんけん封じ | ? |
SR | ナナフシ | +40 | +10 | 0 | グー | - | グー | ダメージ | 2ターン防御力アップ | ? |
SR | プラチナコガネ | +30 | 0 | +20 | チョキ | たいりょく半分以下 | チョキ | ダメージ | 火事場 | ? |
R | アカギカメムシ | 0 | +30 | +10 | チョキ | - | チョキ | ダメージ | - | ? |
R | クマバチ | +10 | +30 | 0 | グー | - | グー | ダメージ | 2ターン毒 | ? |
R | ショウリョウバッタ | +10 | +10 | +20 | チョキ | - | - | ダメージ | (Nおたすけがいると)防御力アップ | ? |
R | ナナホシテントウ | +25 | +5 | +10 | パー | - | パー | 回復 | 2ターン防御力アップ | ? |
R | マイマイカブリ | +10 | +15 | +15 | グー | - | グー | ダメージ | 2ターン攻撃力アップ | ? |
N | アカキマダラコメツキ | +15 | 0 | +15 | グー | - | - | ダメージ | - | ? |
N | アキアカネ | +20 | +10 | 0 | グー | - | - | ダメージ | - | ? |
N | アブラゼミ | +10 | +20 | 0 | パー | - | チョキ | ダメージ | 1ラウンドに2回 | ? |
N | ベニシジミ | +10 | +10 | +10 | チョキ | - | チョキ | 回復 | - | ? |
N | ヤママユガ | +10 | +10 | +10 | パー | たいりょく半分以下 | パー | 回復 | 継続回復 | ? |