超神化2弾のカードリストの公開です。
ムシカード
レア | 名前 | たいりょく | こうげき | テクニック | 必殺技 | おたすけ相性 |
---|---|---|---|---|---|---|
SGR | グランディスオオクワガタ | 105 | 105 | 120 | グー | グーグーチョキ |
SGR | ヒメカブト | 135 | 105 | 90 | パー | パーグーグー |
SSR | アクティオンゾウカブト | 110 | 110 | 80 | グー | グーチョキパー |
SSR | インターメディアツヤクワガタ | 110 | 70 | 120 | チョキ | チョキチョキチョキ |
GR | マンディブラリスミツノサイカブト | 70 | 110 | 90 | グー | グーパーパー |
GR | ファブリースノコギリクワガタ | 60 | 105 | 105 | チョキ | チョキグーグー |
GR | アトラスオオカブト | 100 | 110 | 60 | パー | パーグーチョキ |
GR | インペリアリスツヤクワガタ | 100 | 75 | 95 | パー | パーパーチョキ |
SR | ギアスゾウカブト | 120 | 70 | 70 | グー | グーグーチョキ |
SR | マヤシロカブト | 95 | 70 | 95 | パー | パーパーグー |
SR | オウゴンオニクワガタ | 90 | 80 | 90 | グー | グーグーチョキ |
SR | パラワンオオヒラタクワガタ | 90 | 90 | 80 | チョキ | チョキチョキパー |
SR | ラコダールツヤクワガタ | 90 | 85 | 85 | チョキ | チョキチョキグー |
R | カブトムシ | 70 | 80 | 60 | パー | パーグー |
R | カンターゴカクサイカブト | 110 | 50 | 50 | グー | グーチョキ |
R | クロゴホンヅノカブト | 50 | 70 | 90 | パー | パーパー |
R | ハスタートノコギリクワガタ | 95 | 55 | 60 | グー | グーチョキ |
R | ミヤマクワガタ | 70 | 60 | 80 | チョキ | チョキチョキ |
N | サビイロカブト | 70 | 60 | 50 | パー | パー |
N | パプアミツノカブト | 90 | 30 | 60 | パー | パー |
N | アカアシクワガタ | 80 | 40 | 60 | チョキ | チョキ |
N | ドウイロクワガタ | 50 | 65 | 65 | グー | グー |
N | ムナコブクワガタ | 70 | 50 | 60 | グー | グー |
SSR | (赤い目の)マンディブラリスフタマタクワガタ | 90 | 90 | 120 | チョキ | チョキチョキパー |
SGR | ヘルクレスオキシデンタリス | 100 | 125 | 105 | パー | パーパーグー |
SGR | ニジイロクワガタ | 150 | 75 | 105 | グー | グーチョキチョキ |
GR | ゴホンヅノカブト | 115 | 85 | 70 | パー | パーグーグー |
GR | ノコギリクワガタ | 75 | 90 | 105 | チョキ | チョキチョキパー |
GR | オオクワガタ | 105 | 80 | 85 | グー | グーグーチョキ |
SSR | 覚醒マヤシロカブト | 110 | 80 | 110 | パー | パーパーグー |
SSR | 覚醒アンタエウスオオクワガタ | 130 | 70 | 100 | グー | グーチョキチョキ |
SR | 覚醒ケンタウルスオオカブト | 90 | 100 | 70 | パー | パーパーグー |
SR | 覚醒ウォレスノコギリクワガタ | 120 | 70 | 70 | チョキ | チョキグーグー |
おたすけカード
レア | 名前 | たいりょく | こうげき | テクニック | おたすけ相性 | 発動条件 | 発動手 | 追撃種類 | おまけ | 係数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSR | オオベッコウバチ | 0 | +30 | +30 | パー | たいりょく半分以下 | パー | ダメージ | 火事場 | ? |
SSR | ブルーモルフォ | +40 | 0 | +20 | チョキ | たいりょく半分以下 | チョキ | ダメージ・回復 | 吸血 | ? |
SR | ウチワヤンマ | +20 | +20 | +10 | チョキ | - | チョキ | ダメージ | - | ? |
SR | キアシナガバチ | +10 | +20 | +20 | グー | たいりょく半分以下 | グー | ダメージ | - | ? |
SR | ケンランカマキリ | +10 | +10 | +30 | パー | 負けた後 | - | ダメージ | 強化解除 | ? |
SR | ヒゲナガカミキリ | +10 | +20 | +20 | グー | - | グー | ダメージ | じゃんけん封じ | ? |
SR | ミヤマカラスアゲハ | +25 | +25 | 0 | チョキ | たいりょく半分以下 | チョキ | 回復 | - | ? |
R | オオセンチコガネ | +10 | +15 | +15 | パー | - | パー | ダメージ | - | ? |
R | ゲンジボタル | +25 | +10 | +5 | グー | - | グー | 回復 | 防御力アップ | ? |
R | ジャコウアゲハ | +10 | +10 | +20 | グー | - | チョキ | ダメージ | 3ターン毒 | ? |
R | ナガコガネグモ | +15 | +10 | +15 | チョキ | - | チョキ | ダメージ | じゃんけん封じ | ? |
R | モモブトハムシ | +15 | +15 | +10 | パー | - | グー | ダメージ | 必殺予告 | ? |
N | カナブン | +15 | +15 | 0 | チョキ | - | チョキ | ダメージ | - | ? |
N | クロカミキリ | 0 | +30 | 0 | グー | - | - | ダメージ | - | ? |
N | ナミテントウ | 0 | +30 | 0 | パー | たいりょく半分以下 | - | 回復 | 防御力アップ | ? |
N | ニイニイゼミ | 0 | +15 | +15 | チョキ | - | チョキ | ダメージ | 攻撃力アップ | ? |
N | モンシロチョウ | 0 | 0 | +30 | グー | たいりょく半分以下 | グー | 回復 | - | ? |